| 2010.2.1 | 1/18(月)-1/29(金)に行われたPaul A, Harris准教授(米国Vanderbilt大学)による「Data Design & Data Management」の講義は盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加有難うございました。 | |
| 2010.1.7 | 受講生の声を更新しましたので、ご覧ください。 | |
| 2010.1.7 | 受講者数推移を更新しましたので、ご覧ください。 | |
| 2009.12.24 | 12/19(土)-12/23(水)に行われたYu Shyr教授(米国 Vanderbilt大学)による「High Dimensional Data Analysis & Biomarker」の講義は盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加有難うございました。 | |
| 2009.12.21 | 研究業績のページを更新しましたので、ご覧下さい。 | |
| 2009.12.18 | 集中講義「Clinical Epidemiology」の講義日程が決定しました。 | |
| 2009.12.7 | シンポジウム「癌の個別化医療の実現化を支援するバイオインフォマティクス・臨床試験」の参加申し込みの受付を開始しました(定員100名・先着順)。奮ってご参加ください。 | |
| 2009.12.3 | Daniel W. Byrne准教授(Vanderbilt大学)による「Medical Writing for Clinical Investigators」2/1(月)-2/12(金)の聴講生を募集しています。 |
